ITPC-C Series
Un frontal plano IP65, un ordenador Intel Core de 12.ª generación detrás y ningún ventilador.
De 10,1″ a 21,5″, el mismo ordenador detrás de cada pantalla.
Todos los modelos llevan el mismo ordenador de 12.ª generación sin ventilador y los mismos puertos. Elija la pantalla que necesita el operador; el cableado de detrás no cambia. Se muestran ITPC-C156 e ITPC-C215.
Todo en un solo borde.
- 6 × COM
- dos de ellos RS232/485
- 6 × USB
- en el mismo panel
- 2 × LAN
- Intel I210 Gigabit, Wake on LAN, PXE
- 1 × HDMI
- segunda pantalla, síncrona o asíncrona
- Entrada DC
- 9–36 V de amplio rango
- Audio
- altavoz y micrófono, más botón de encendido
Ábralo.
Siga desplazándose. Las capas proceden del CAD de fábrica del modelo de 15,6″; todos los tamaños usan el mismo ordenador.
Cristal capacitivo, LCD, marco de aluminio.
Táctil capacitiva en todos los tamaños. 1920 × 1080 en el 15,6″ (400 cd/m²) y el 21,5″ (250 cd/m²); de 1024 × 768 a 1280 × 1024 en los demás tamaños.
Intel Core i3, i5 o i7 de 12.ª generación.
i3-1215U, i5-1235U o i7-1255U integrado. Un SO-DIMM DDR4-3200 de hasta 32 GB y una ranura M.2 SSD que admite SATA o NVMe.
Wi-Fi, Bluetooth o 4G en el interior.
Una ranura M.2 para Wi-Fi/BT y una ranura Mini PCIe para Wi-Fi, Bluetooth o 4G. Dos altavoces 8 Ω 3 W integrados.
Mire a través de la caja.
El procesador está en la placa base, presionado contra un bloque térmico en el interior de la carcasa de aluminio.
El calor va al metal.
Sin ventilador, la propia carcasa aleja el calor del procesador.
Las aletas hacen el resto.
El calor sale por flujo de aire natural. Hasta +60 °C en los modelos de 10,1″ a 15,6″ y hasta +50 °C en los de 17″ y 21,5″.
Integrado en la máquina.
Montaje empotrado: la unidad encaja en un recorte y las 4 pinzas incluidas la sujetan por detrás. Montaje de sobremesa o de pared opcional. Las medidas de recorte de cada modelo están en la tabla de abajo.
Desplácese para girar.
ITPC-C Series
Suministro regional y soporte técnico de IWILL. Indíquenos el tamaño, el procesador y la cantidad y le responderemos con un presupuesto.
| C101 | C121 | C150 | C156 | C170 | C215 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 10,1″ | 12,1″ | 15″ | 15,6″ | 17″ | 21,5″ |
| Resolución | 1280 × 800 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1920 × 1080 | 1280 × 1024 | 1920 × 1080 |
| Formato | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 |
| Brillo | 430 cd/m² | 450 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Dimensiones (mm) | 271.4 × 190 × 73.5 | 309.5 × 248 × 77 | 366 × 290 × 77 | 400 × 249.3 × 79.8 | 408.5 × 346 × 78 | 540 × 332 × 78 |
| Recorte (mm) | 262 × 180 | 298.5 × 237 | 355 × 279 | 385 × 234.3 | 389 × 321 | 528 × 320 |
| Peso | 2.97 kg | 3.87 kg | 4.77 kg | 4.97 kg | 5.67 kg | 7.77 kg |
| Temp. de funcionamiento | −20 a +60 °C | −20 a +60 °C | −20 a +60 °C | −10 a +60 °C | 0 a +50 °C | 0 a +50 °C |
| Procesador | Intel Core i3-1215U / i5-1235U / i7-1255U integrado (12.ª generación) | |||||
| Memoria | 1 × DDR4-3200 SO-DIMM, máx. 32 GB | |||||
| Almacenamiento | 1 × M.2 SSD (SATA / NVMe) | |||||
| Expansión | 1 × M.2 (Wi-Fi/BT), 1 × Mini PCIe (Wi-Fi/BT/4G) | |||||
| E/S | 1 × HDMI, 6 × COM (2 × RS232/485), 6 × USB, 1 × DC, altavoz y micrófono | |||||
| LAN | 2 × Intel I210 Gigabit, Wake on LAN, PXE | |||||
| Salida de vídeo | HDMI + LVDS, síncrona / asíncrona | |||||
| Táctil | Capacitiva, todos los tamaños | |||||
| Frontal | Panel frontal totalmente plano, IP65 | |||||
| Alimentación | DC 9–36 V | |||||
| Altavoces | 2 × 8 Ω 3 W | |||||
| Funciones | Encendido automático, arranque programado, watchdog 0–255 | |||||
| Humedad | 5–95 % sin condensación | |||||
| Material | Aluminio + acero | |||||
| Accesorios | 4 × pinzas de montaje empotrado; soporte de sobremesa / pared opcional | |||||
| SO | Windows 10, Windows 11, Linux | |||||
| Certificación | CE, CCC, FCC Class A, RoHS | |||||
